Tatry s batohem na zádech
Malebné kopečky po cestách značených i neznačených,spaní na chatách včetně té nejvyšší a i feratová vložka bude 😆 .
Vhodné pro všechny lehce trénované.
Srdečně zve Martin
Plán trasy:
Čas | Trasa | |
1.den | ||
00:00 | Štrbské Pleso | |
00:45 | po červené na Popradské Pleso – rozcestí se zelenou | |
00:35 | Popradské Pleso – chata | |
Celkem | 01:20 | |
Převýšení | + 152,5 -5.1 | |
2. den | ||
00:00 | Popradské Pleso – chata | |
01:35 | Velké Hincovo pleso | |
00:45 | Vyšné Koprovské sedlo | |
00:30 | Koprovský štít | |
00:30 | Vyšné Koprovské sedlo | |
02:00 | Hlinská dolina rozcestí se zelenou | |
00:15 | Temnosmerčanská dolina roscestí s červenou | |
00:45 | Nižné Temnosmerčanské pleso | |
01:30 | Hrubý štít | |
00:25 | Spiglasowa Przelacz | |
01:10 | Bronikowskiego | |
00:30 | Schronisko – chata- podlaha nebo hvězdná obloha | |
celkem | 09:55 | |
Převýšení | +1634 -1460 | |
3. den | 00:00 | Schronisko – chata |
01:45 | Zawrat | |
Maly Kozi Wierch | ||
01:10 | Kozia Przelacz | |
01:20 | Kozi Wierch | |
Przelaczka nad Dol. Buczynowa | ||
01:15 | Zadni Granat | |
00:25 | Skrajny Granat | |
sedlo | ||
Wielka Buczinowa Turmia | ||
sedlo | ||
Mala Buczinowa Turmia | ||
01:45 | Przelacz Kryžne | |
01:30 | Wielky Staw | |
00:15 | Schronisko – chata – podlaha nebo hvězdná obloha | |
celkem | 09:25 | |
Převýšení | ||
4.den | 00:00 | Schronisko – chata |
Swistova Czuba | ||
01:40 | Morské Oko | |
00:50 | Czarny Staw | |
03:20 | Rysy | |
sedlo Váha | ||
00:30 | Chata pod Rysmi | |
celkem | 06:20 | |
Převýšení | +1202,4 -620.9 | |
5. den | ||
00:00 | Chata pod Rysmi | |
02:00 | Popradské pleso | |
00:35 | po červené Štrbské pleso – rozcestí se zelenou | |
00:20 | Štrbské Pleso | |
celkem | 02:55 |
Celkový čas dle mapy: necelých 29h
Celkově nastoupené a naklesané metry: 3808,8
Přechodu Orlí stezky(3. den) se nemusí účastnit všichni – malá inspirace:
https://www.youtube.com/watch?v=Y3pES_bRwM4
Povinná výbava: helma, sedák a feratový set a rukavice.

1 den

2 den

3 den
Orla Perć – výškový profil
0. Zawrat (2 158 m)
1. Mały Kozi Wierch (2 228 m)
2. Zamrzle Czuby (2 189 m)
3. Zmarzla Przelecz (2 126 m)
4. Zamarla Turnia (2 179 m)
5. Kozia Przełęcz (2 137 m)
6. Kozie Czuby (2 263 – 2239 m)
7. Kozia Przelecz Wyznia
8. Kozi Wierch (2 291 m)
9. Buczynowa Straznica (2 242 m)
10. Przełączka nad Buczynową
Dolinką (2 225 m)
11. Žleb Kulczyńskiego (2 159 m)
12. Zadnia Sieczkowa Przelaczka
13. Zadni Granat (2 240 m)
14. Pośrednia Sieczkowa Przelaczka
15. Pośredni Granat (2 234 m)
16. Skrajna Sieczkowa Przelaczka
17. Skrajny Granat (2 225 m)
18. Granacka Przelecz
19. Pościel Jasińskiego
20. Przełęcz Nowickiego (2 105 m)
21. Úsek pod Wielkou Buczynowou Turniou
22. Mała Buczynowa Turnia (2 171 m)
23. Krzyzne (2 112m)
Prístupy, zostupy:
0. modrá z chaty Murowaniec, modrá
z Doliny Pieciu Stawów Polskich
5. žltá z chaty Murowaniec, žltá z Doliny
Pieciu Stawów Polskich
8. čierna z Doliny Pieciu Stawów Polskich
11. čierna z chaty Murowaniec
12. zelená z chaty Murowaniec (trochu
vyššie ako Przelaczka)
17. žltá z chaty Murowaniec
23. žltá z chaty Murowaniec, žltá z Doliny
Pieciu Stawów Polskich

4 den

5 den
Středa, 16 března 2016 at 0:12 |
Odjez z H.K je plánovaný na 1.7. nočním lůžkovým vlakem a odjezd z Tater na 6.7. též nočním lůžkovým vlakem.
Došlo k malé změně ubytování.
Úterý, 21 června 2016 at 20:07 |
Stále jedno volné místo 🙁